現在の資産状況
資産目標1億円に向けた進捗報告
2025年12月末現在、私の総資産額は79,164,357円となりました。
目標である「資産1億円」に対する達成率は79.1%。
残りは20,835,643円です。
着実ではありますが、確実にゴールへ近づいています。
以下は、2020年から2025年までの資産推移データです。
| 日付 | 資産額 | 差額 |
| 2020年3月 | 34,924,654 | -313,588 |
| 2020年4月 | 35,802,997 | 878,343 |
| 2020年5月 | 36,024,591 | 221,594 |
| 2020年6月 | 35,802,997 | -221,594 |
| 2020年7月 | 36,395,596 | 592,599 |
| 2020年8月 | 36,739,528 | 343,932 |
| 2020年9月 | 37,021,150 | 281,622 |
| 2020年10月 | 37,295,668 | 274,518 |
| 2020年11月 | 36,745,990 | -549,679 |
| 2020年12月 | 37,648,680 | 902,690 |
| 2021年1月 | 37,984,861 | 336,182 |
| 2021年2月 | 38,929,833 | 944,972 |
| 2021年3月 | 39,241,316 | 311,483 |
| 2021年4月 | 40,053,268 | 811,952 |
| 2021年5月 | 40,338,466 | 285,198 |
| 2021年6月 | 40,810,034 | 471,568 |
| 2021年7月 | 41,197,472 | 387,438 |
| 2021年8月 | 41,370,186 | 172,714 |
| 2021年9月 | 41,678,852 | 308,666 |
| 2021年10月 | 42,242,957 | 564,105 |
| 2021年11月 | 42,259,965 | 17,007 |
| 2021年12月 | 43,334,530 | 1,074,565 |
| 2022年1月 | 42,928,142 | -406,388 |
| 2022年2月 | 43,184,444 | 256,302 |
| 2022年3月 | 44,681,016 | 1,496,572 |
| 2022年4月 | 45,132,074 | 451,059 |
| 2022年5月 | 45,191,365 | 59,290 |
| 2022年6月 | 44,926,872 | -264,493 |
| 2022年7月 | 45,719,314 | 792,443 |
| 2022年8月 | 46,006,634 | 287,320 |
| 2022年9月 | 45,964,357 | -42,277 |
| 2022年10月 | 46,838,950 | 874,593 |
| 2022年11月 | 47,110,616 | 271,666 |
| 2022年12月 | 49,470,198 | 2,359,582 |
| 2023年1月 | 49,985,109 | 514,912 |
| 2023年2月 | 50,643,297 | 658,187 |
| 2023年3月 | 50,691,274 | 47,977 |
| 2023年4月 | 52,090,167 | 1,398,893 |
| 2023年5月 | 53,171,352 | 1,081,185 |
| 2023年6月 | 54,740,117 | 1,568,765 |
| 2023年7月 | 54,944,516 | 204,399 |
| 2023年8月 | 55,880,186 | 935,670 |
| 2023年9月 | 56,006,296 | 126,110 |
| 2023年10月 | 55,521,225 | -485,114 |
| 2023年11月 | 57,037,694 | 1,516,469 |
| 2023年12月 | 57,990,476 | 952,782 |
| 2024年1月 | 59,728,745 | 1,738,269 |
| 2024年2月 | 61,165,604 | 1,436,859 |
| 2024年3月 | 62,591,927 | 1,426,323 |
| 2024年4月 | 63,383,505 | 791,578 |
| 2024年5月 | 64,895,830 | 1,512,325 |
| 2024年6月 | 65,828,482 | 932,652 |
| 2024年7月 | 65,077,264 | -751,218 |
| 2024年8月 | 64,186,931 | -890,333 |
| 2024年9月 | 64,748,848 | 561,917 |
| 2024年10月 | 66,676,264 | 1,927,426 |
| 2024年11月 | 67,612,135 | 485,862 |
| 2024年12月 | 69,134,320 | 1,972,185 |
| 2025年1月 | 68,733,754 | -400,566 |
| 2025年2月 | 66,075,575 | ‐2,658,179 |
| 2025年3月 | 65,407,014 | ‐668,561 |
| 2025年4月 | 66,944,179 | 1,537,165 |
| 2025年5月 | 69,057,102 | 2,112,923 |
| 2025年6月 | 70,185,717 | 1,128,615 |
| 2025年7月 | 72,337,513 | 2,151,797 |
| 2025年8月 | 73,133,166 | 795,653 |
| 2025年9月 | 74,687,064 | 1,553,898 |
| 2025年10月 | 76,397,892 | 1,710,827 |
| 2025年11月 | 77,957,215 | 1,559,323 |
| 2025年12月 | 79,164,367 | 1,207,152 |
今月(12月)は前月比+1,207,152円と、順調な資産増加となりました。
特に、
- 日経平均株価が最高値を更新
- 日本株全体の堅調な推移
- 政権運営の安定による投資家心理の改善
といった点が、資産増加の追い風となっています。
一方で、市場全体には**「やや割高感」**も見られ、今後はより冷静な判断が求められる局面に入ってきたと感じています。
一方で、「やや高すぎる水準」への警戒感もあり、今後は冷静な対応が求められます。
6年間を振り返って感じたこと
この6年間の資産推移を振り返って、強く感じているのは次の一点です。
市場は常に上下を繰り返します。
しかし、
- 焦って売らない
- 悲観で退場しない
- 淡々と続ける
この姿勢を貫くことで、資産は着実に積み上がってきました。
年末資産額の前年比較
2025年12月の資産額は、2024年12月と比較して**+1,003万円**、 **前年比114.5%**の成長となりました。
2021年以降は、毎年おおむね115%前後の成長率を維持しており、 この点からも資産形成は順調に進んでいると言えると考えています。
投資を行っていなければ、ここまでの資産を築くことは難しかったと実感しています。
今後の見通しと運用方針
今後も、以下の3つの柱を軸に資産形成を継続していきます。
- 長期的視点に立った投資スタンス
- 分散投資によるリスク低減
- 冷静な判断と着実な資産管理
市場の短期的なニュースや値動きに過度に反応せず、 「退場しない」ことを最優先に行動していきます。
FIRE・資産1億円を目指す方へ
FIRE(経済的自立・早期リタイア)や資産1億円を目指す方には、 **資産推移の「見える化」**を強くおすすめします。
- モチベーションの維持
- 改善点の発見
- 投資判断の振り返り
これらに非常に役立ちます。
まとめ|資産1億円の達成に向けて
現在の資産は約7,916万円、残りは約2,083万円です。
ゴールはまだ先ですが、
- 冷静な投資判断
- 地道な資産運用
- 成長を信じて継続する姿勢
を大切にしながら、これからも堅実な資産形成を続けていきます。
引き続き、定期的に進捗を記録・発信していく予定です。
コメント