現在の資産状況
2025年1月末現在の総資産額は 68,733,754円になりました。
目標である1億円に対して達成率は68.7%、残りは31,266,246円です。
資産の増減は、日々の市場の変動や経済状況、個別の投資判断などによって影響を受けます。長期的な視点で資産運用を行うことが重要であり、一時的な下落があったとしても、冷静に対応することが求められます。
以下は、直近約5年間の資産推移を示したデータです。
日付 | 資産額 | 差額 |
2020年3月 | 34,924,654 | -313,588 |
2020年4月 | 35,802,997 | 878,343 |
2020年5月 | 36,024,591 | 221,594 |
2020年6月 | 35,802,997 | -221,594 |
2020年7月 | 36,395,596 | 592,599 |
2020年8月 | 36,739,528 | 343,932 |
2020年9月 | 37,021,150 | 281,622 |
2020年10月 | 37,295,668 | 274,518 |
2020年11月 | 36,745,990 | -549,679 |
2020年12月 | 37,648,680 | 902,690 |
2021年1月 | 37,984,861 | 336,182 |
2021年2月 | 38,929,833 | 944,972 |
2021年3月 | 39,241,316 | 311,483 |
2021年4月 | 40,053,268 | 811,952 |
2021年5月 | 40,338,466 | 285,198 |
2021年6月 | 40,810,034 | 471,568 |
2021年7月 | 41,197,472 | 387,438 |
2021年8月 | 41,370,186 | 172,714 |
2021年9月 | 41,678,852 | 308,666 |
2021年10月 | 42,242,957 | 564,105 |
2021年11月 | 42,259,965 | 17,007 |
2021年12月 | 43,334,530 | 1,074,565 |
2022年1月 | 42,928,142 | -406,388 |
2022年2月 | 43,184,444 | 256,302 |
2022年3月 | 44,681,016 | 1,496,572 |
2022年4月 | 45,132,074 | 451,059 |
2022年5月 | 45,191,365 | 59,290 |
2022年6月 | 44,926,872 | -264,493 |
2022年7月 | 45,719,314 | 792,443 |
2022年8月 | 46,006,634 | 287,320 |
2022年9月 | 45,964,357 | -42,277 |
2022年10月 | 46,838,950 | 874,593 |
2022年11月 | 47,110,616 | 271,666 |
2022年12月 | 49,470,198 | 2,359,582 |
2023年1月 | 49,985,109 | 514,912 |
2023年2月 | 50,643,297 | 658,187 |
2023年3月 | 50,691,274 | 47,977 |
2023年4月 | 52,090,167 | 1,398,893 |
2023年5月 | 53,171,352 | 1,081,185 |
2023年6月 | 54,740,117 | 1,568,765 |
2023年7月 | 54,944,516 | 204,399 |
2023年8月 | 55,880,186 | 935,670 |
2023年9月 | 56,006,296 | 126,110 |
2023年10月 | 55,521,225 | -485,114 |
2023年11月 | 57,037,694 | 1,516,469 |
2023年12月 | 57,990,476 | 952,782 |
2024年1月 | 59,728,745 | 1,738,269 |
2024年2月 | 61,165,604 | 1,436,859 |
2024年3月 | 62,591,927 | 1,426,323 |
2024年4月 | 63,383,505 | 791,578 |
2024年5月 | 64,895,830 | 1,512,325 |
2024年6月 | 65,828,482 | 932,652 |
2024年7月 | 65,077,264 | -751,218 |
2024年8月 | 64,186,931 | -890,333 |
2024年9月 | 64,748,848 | 561,917 |
2024年10月 | 66,676,264 | 1,927,426 |
2024年11月 | 67,612,135 | 485,862 |
2024年12月 | 69,134,320 | 1,972,185 |
2025年1月 | 68,733,754 | -400,566 |
2025年1月は前月に対して400,566円資産の減少となりました。前月比は99.4%です。
1月は NYダウが好調 だった一方、日経平均は減少 しました。アメリカでは トランプ大統領が就任 し、「ご祝儀相場」により米国株は上昇しました。しかし、日本株はさほど影響を受けず伸び悩みました。その結果、私の資産は 5か月ぶりのマイナス となってしまいました。
市場の動向は様々な要因に左右されるため、単月の結果だけで一喜一憂せず、今後の成長を見据えて冷静に判断していく必要があります。
今後の見通し
今年は 子供の教育費が増える ことが予想されるため、厳しい一年になりそうですが、今後も資産形成を頑張っていきたいと思います。
資産運用においては、長期的な視点を持ち、計画的な資産配分を行うことが重要 です。リスク管理を徹底し、急な市場の変動にも対応できるようなポートフォリオを構築していくことを心掛けています。また、新たな投資機会を模索しつつ、現在の資産を最大限に活用していく方針です。
目標の1億円達成に向けて、今後も慎重に運用を進めていきます。市場の変動を注視しながらも、長期的な成長を信じ、着実に資産を積み上げていく所存です。
コメント