現在の資産状況
2024年11月末現在の総資産額は 67,162,135円になりました。
目標が1億円ですので達成率67.1%、残りが32,837,865円です。
下記は直近約4年の資産推移表です。
日付 | 資産額 | 差額 |
2020年3月 | 34,924,654 | -313,588 |
2020年4月 | 35,802,997 | 878,343 |
2020年5月 | 36,024,591 | 221,594 |
2020年6月 | 35,802,997 | -221,594 |
2020年7月 | 36,395,596 | 592,599 |
2020年8月 | 36,739,528 | 343,932 |
2020年9月 | 37,021,150 | 281,622 |
2020年10月 | 37,295,668 | 274,518 |
2020年11月 | 36,745,990 | -549,679 |
2020年12月 | 37,648,680 | 902,690 |
2021年1月 | 37,984,861 | 336,182 |
2021年2月 | 38,929,833 | 944,972 |
2021年3月 | 39,241,316 | 311,483 |
2021年4月 | 40,053,268 | 811,952 |
2021年5月 | 40,338,466 | 285,198 |
2021年6月 | 40,810,034 | 471,568 |
2021年7月 | 41,197,472 | 387,438 |
2021年8月 | 41,370,186 | 172,714 |
2021年9月 | 41,678,852 | 308,666 |
2021年10月 | 42,242,957 | 564,105 |
2021年11月 | 42,259,965 | 17,007 |
2021年12月 | 43,334,530 | 1,074,565 |
2022年1月 | 42,928,142 | -406,388 |
2022年2月 | 43,184,444 | 256,302 |
2022年3月 | 44,681,016 | 1,496,572 |
2022年4月 | 45,132,074 | 451,059 |
2022年5月 | 45,191,365 | 59,290 |
2022年6月 | 44,926,872 | -264,493 |
2022年7月 | 45,719,314 | 792,443 |
2022年8月 | 46,006,634 | 287,320 |
2022年9月 | 45,964,357 | -42,277 |
2022年10月 | 46,838,950 | 874,593 |
2022年11月 | 47,110,616 | 271,666 |
2022年12月 | 49,470,198 | 2,359,582 |
2023年1月 | 49,985,109 | 514,912 |
2023年2月 | 50,643,297 | 658,187 |
2023年3月 | 50,691,274 | 47,977 |
2023年4月 | 52,090,167 | 1,398,893 |
2023年5月 | 53,171,352 | 1,081,185 |
2023年6月 | 54,740,117 | 1,568,765 |
2023年7月 | 54,944,516 | 204,399 |
2023年8月 | 55,880,186 | 935,670 |
2023年9月 | 56,006,296 | 126,110 |
2023年10月 | 55,521,225 | -485,114 |
2023年11月 | 57,037,694 | 1,516,469 |
2023年12月 | 57,990,476 | 952,782 |
2024年1月 | 59,728,745 | 1,738,269 |
2024年2月 | 61,165,604 | 1,436,859 |
2024年3月 | 62,591,927 | 1,426,323 |
2024年4月 | 63,383,505 | 791,578 |
2024年5月 | 64,895,830 | 1,512,325 |
2024年6月 | 65,828,482 | 932,652 |
2024年7月 | 65,077,264 | -751,218 |
2024年8月 | 64,186,931 | -890,333 |
2024年9月 | 64,748,848 | 561,917 |
2024年10月 | 66,676,264 | 1,927,426 |
2024年11月 | 67,612,135 | 485,862 |
2024年11月は前月に対して485,862円資産の増加となりました。増加率は100.7%です。
日経平均は10月31日が39,081円→11月30日が38,208円と1か月間で873円減少しました。
NYダウは10月31日が41,763円→11月30日が44,910円と1か月間で3,140円増加しました。
11月はNYダウが好調でした。以上の影響を受けた関係で私の資産は3か月連続の増加となりました。10月末に記録した最高額を上回る結果となっています。
8月は株価が乱高下しましたが、9月は落ち着きを取り戻し、10月、11月は上昇に転じました。特に衆議院瀬選挙で自公が過半数割れをしましたが、株価は上昇のトレンドとなっています。今後の政治関連で株価がどうなっていくのかが注目です。
引き続き日々の行動を大切にして資産形成を行っていきたいと思います。
コメント